Campo Grande em Expansão: O retrato do mercado imobiliário em 2025 e 2026| Bairro | Valorização média (%) | Perfil predominante |
|---|---|---|
| Carandá Bosque | +12% | Residencial de alto padrão |
| Mata do Jacinto | +15% a +20% | Lançamentos e novos condomínios |
| Chácara Cachoeira | +10% | Empreendimentos verticais de luxo |
| Jardim dos Estados | +8% | Residências amplas e exclusivas |
| Região Norte (geral) | +20% a +40% | Desenvolvimento urbano em expansão |
Endereço: CORONEL CACILDO ARANTES, 709,
Chácara Cachoeira,
Campo Grande - MS
CEP: 79040-452